본문
Forging

Facility
| Production Line | Weight(Kg) | Item | |
|---|---|---|---|
| COUNTER BLOW HAMMER | 50 TON | 50-1,300 | Front Axle / Crank shaft Turbine blade |
| 35 TON | 40-500 | Connecting rod Spindle |
|
| AIR DROP HAMMER | 16 TON | 50-800 | Flange / Connecting rod |
| 10 TON | 25-300 | Steering Knuckle / Cam shaft Boss |
|
| PRESS | 3,000 TON | 10-25 | Roller Steering Knuckle |
| 2,500 TON | 3-9 | Inner Shaft | |
| 1,600 TON | 1-5 | Tierod arm Flange |
|
| 1,300 TON | 1-3 | Gear | |

