본문
요약 재무상태표
(단위 : 원)
구분 | 47기(2023년) | 46기(2022년) | 45기(2021년) |
---|---|---|---|
유동자산 | 27,225,445,060 | 23,158,432,408 | 23,501,641,947 |
비유동자산 | 124,960,874,120 | 126,342,626,787 | 123,827,488,527 |
자산총계 | 152,186,319,180 | 149,501,059,195 | 147,329,130,474 |
유동부채 | 60,338,956,746 | 60,931,191,198 | 85,848,194,795 |
비유동부채 | 34,908,281,205 | 37,916,827,662 | 20,985,905,064 |
부채총계 | 95,247,237,951 | 98,848,018,860 | 106,834,099,859 |
자본금 | 17,799,942,500 | 15,799,942,500 | 10,799,942,500 |
기타불입자본 | -1,798,549,541 | -5,787,240,541 | -5,760,571,541 |
이익잉여금(결손금) | 40,937,688,270 | 40,640,338,476 | 35,455,659,656 |
자본총계 | 56,939,081,229 | 50,653,040,435 | 40,495,030,615 |
요약 포괄손익계산서
(단위 : 원)
47기(2023년) | 46기(2022년) | 45기(2021년) | |
---|---|---|---|
매출액 | 76,842,784,518 | 70,751,586,238 | 53,351,198,488 |
매출총이익 | 10,046,443,465 | 2,741,631,895 | 2,567,123,578 |
영업이익 | 5,964,405,335 | -1,486,505,674 | -1,093,406,966 |
영업외수익 | 547,798,056 | 7,488,032,933 | 447,167,775 |
영업외비용 | 4,868,453,827 | 6,676,232,795 | 3,435,618,666 |
법인세비용차감전순이익 | 1,643,749,564 | -674,705,536 | -4,081,857,857 |
당기순이익 | 939,964,950 | -1,118,384,891 | -3,801,330,791 |