본문
요약 재무상태표
(단위 : 원)
| 구분 | 49기(2025년) | 48기(2024년) | 47기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 42,752,436,299 | 27,316,070,050 | 27,225,445,060 |
| 비유동자산 | 146,022,987,540 | 145,431,415,650 | 124,960,874,120 |
| 자산총계 | 188,775,423,839 | 172,747,485,700 | 152,186,319,180 |
| 유동부채 | 41,944,077,419 | 49,938,529,756 | 60,338,956,746 |
| 비유동부채 | 54,127,604,871 | 48,988,049,659 | 34,908,281,205 |
| 부채총계 | 96,071,682,290 | 98,926,579,415 | 95,247,237,951 |
| 자본금 | 22,192,012,000 | 17,799,942,500 | 17,799,942,500 |
| 기타불입자본 | 11,079,826,220 | (1,798,549,541) | (1,798,549,541) |
| 이익잉여금(결손금) | 59,431,903,329 | 57,819,513,326 | 40,937,688,270 |
| 자본총계 | 92,703,741,549 | 73,820,906,285 | 56,939,081,229 |
요약 포괄손익계산서
(단위 : 원)
| 49기(2025년) | 48기(2024년) | 47기(2023년) | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 73,796,930,775 | 76,441,344,507 | 76,842,784,518 |
| 매출총이익 | 9,849,614,501 | 8,372,034,690 | 10,046,443,465 |
| 영업이익 | 5,812,312,220 | 4,454,162,901 | 5,964,405,335 |
| 영업외수익 | 499,189,814 | 1,288,485,972 | 547,798,056 |
| 영업외비용 | 5,827,766,520 | 3,353,766,564 | 4,868,453,827 |
| 법인세비용차감전순이익 | 483,735,514 | 2,388,882,309 | 1,643,749,564 |
| 당기순이익 | 1,690,159,098 | 3,464,735,457 | 939,964,950 |
IR 부서 전화번호 : 055-269-0844

