본문
열, 후처리
보유설비
설비명 | 수량 | Capacity | 비고 |
---|---|---|---|
열처리로 1호 | 1 | 2톤/시간 | N.Q.T |
열처리로 2호 | 1 | 2톤/시간 | N.Q.T |
열처리로 3호 | 1 | 1톤/시간 | SRA |
Shot Blaster 1호 | 1 | 2톤/Charge | 대형품 |
Shot Blaster 2호 | 1 | 2톤/Charge | 대형품 |
Shot Blaster 3호 | 1 | 1톤/Charge | 소형품 |
자분탐상검사기(MPI) | 9 | 1000~9000 A | 모든 제품 |
교정 Press | 6 | 80~300 톤 | Front Axle, Con-Rod, Crankshaft 등 |
※ N, Q, T : Normalizing, Quenching, Tempering
※ SRA : Stress Relief Annealing
※ MPI : Magnetic Particle Inspection